Planbar
Die Laufzeit wird fest vereinbart.
Verlässlich
Der Zinssatz bleibt während der Laufzeit gleich.
Sicher
Es gibt kein Risiko durch Kursschwankungen.
Produktdetails
Legen Sie Ihr Erspartes als Festgeld an. Sie bestimmen die Höhe Ihrer Einlage1 und wählen eine Laufzeit, die zu Ihren Bedürfnissen passt. Für diese Zeitspanne ist dann Ihr Geld fest angelegt – dafür profitieren Sie von attraktiven Zinsen ohne jedes Risiko. Am Ende der Laufzeit können Sie wieder auf Ihr Guthaben zugreifen.
Konditionen für das PSD FestGeld Direkt Ihrer PSD Bank Hessen-Thüringen eG
| Laufzeit | ab 10.000 Euro | ab 25.000 Euro | ab 50.000 Euro | ab 75.000 Euro | ab 100.000 Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Tage | 1,50 % p.a. | 1,90 % p.a. | 2,00 % p.a. | 2,00 % p.a. | 2,10 % p.a. |
| 60 Tage | 1,60 % p.a. | 2,00 % p.a. | 2,10 % p.a. | 2,20 % p.a. | 2,20 % p.a. |
| 90 Tage | 1,60 % p.a. | 2,00 % p.a. | 2,20 % p.a. | 2,20 % p.a. | 2,20 % p.a. |
| 180 Tage | 1,70 % p.a. | 2,10 % p.a. | 2,30 % p.a. | 2,30 % p.a. | 2,30 % p.a. |
| 1 Jahr | 2,20 % p.a. | 2,40 % p.a. | 2,50 % p.a. | 2,50 % p.a. | 2,50 % p.a. |
| 2 Jahre | 2,40 % p.a. | 2,50 % p.a. | 2,60 % p.a. | 2,60 % p.a. | 2,60 % p.a. |
| 3 Jahre | 2,50 % p.a. | 2,60 % p.a. | 2,60 % p.a. | 2,60 % p.a. | 2,60 % p.a. |
| 4 Jahre | 2,50 % p.a. | 2,60 % p.a. | 2,60 % p.a. | 2,60 % p.a. | 2,60 % p.a. |
| 5 Jahre | 2,60 % p.a. | 2,60 % p.a. | 2,70 % p.a. | 2,70 % p.a. | 2,70 % p.a. |
| 6 Jahre | 2,60 % p.a. | 2,70 % p.a. | 2,70 % p.a. | 2,70 % p.a. | 2,70 % p.a. |
| 7 Jahre | 2,70 % p.a. | 2,70 % p.a. | 2,70 % p.a. | 2,70 % p.a. | 2,80 % p.a. |
| 8 Jahre | 2,70 % p.a. | 2,80 % p.a. | 2,80 % p.a. | 2,80 % p.a. | 2,80 % p.a. |
| 9 Jahre | 2,70 % p.a. | 2,80 % p.a. | 2,80 % p.a. | 2,80 % p.a. | 2,80 % p.a. |
| 10 Jahre | 2,80 % p.a. | 2,90 % p.a. | 2,90 % p.a. | 2,90 % p.a. | 2,90 % p.a. |
Mindestanlagebetrag 10.000,00 Euro. Das Angebot gilt für Neu- und Bestandskunden der PSD Bank Hessen-Thüringen eG. (Zinsen freibleibend, gültig ab 14.08.2026)
Sie wollen nicht online anlegen?
Sollten Sie eine persönliche Beratung zum Thema Festgeld wünschen, steht Ihnen das PSD FestGeld im Rahmen einer Beratung zur Verfügung.
Lassen Sie sich gerne zu den aktuellen Anlage-Angeboten beraten und vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin am Telefon oder vor Ort. Beachten Sie bitte abweichende Laufzeit- und Zinsangebote für das PSD FestGeld.
Festgeldrechner
So funktioniert's
Bei uns können Sie Ihr PSD FestGeld Direkt ganz bequem im Online-Banking eröffnen.
Nutzen Sie das Online-Banking?
Melden Sie sich hier mit Ihren Online-Banking-Zugangsdaten an. So kommen Sie schnell und ohne viel Papierkram zum Abschluss.
Die passende Geldanlage für Ihre Bedürfnisse
Beim Festgeld entscheiden Sie sich für eine sehr sichere Anlage mit festem Zinssatz. Sie können nicht so lange auf Ihr Geld verzichten? Lassen Sie uns gemeinsam die Alternativen prüfen, damit wir die Geldanlage finden, die zu Ihren Wünschen passt.
Tagesgeld
- Geld zwischenparken
- Flexibel verfügen
- Kein Kursrisiko
Fondssparplan
- Sparziel erreichen
- Ab 25 Euro monatlich
- Jederzeit verfügbar
Wertpapiersparplan
- Vermögen aufbauen
- Ab 10 Euro monatlich
- Große Fondspalette
FAQ zum PSD FestGeld Direkt
1 Bitte beachten Sie den Mindestanlagebetrag
Das könnte Sie auch interessieren
PSD TagesGeld Professionell
PSD TagesGeld ProfessionellGold und Silber kaufen
Gold und Silber kaufenPSD AnlageBeratung
PSD AnlageBeratung